CHP kurultayı
İşte PM’ye giren CHP’liler
CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. İstanbul Milletvekili İhsan Özkes 665 ile en fazla oyu alan isim oldu. İşte PM üyeleri ve aldığı oylar.

chp parti meclisi çarşaf liste |
isim | oy sayisi |
1. ihsan özkes | 665 |
2. şafak pavey | 642 |
3. veli ağbaba | 619 |
4. tuncay özkan | 605 |
5. durdu özbolat | 588 |
6. tekin bingöl | 583 |
7. haluk koç | 564 |
8. volkan canalioğlu | 555 |
9. kadir gökmen öğüt | 551 |
10. ilhan cihaner | 518 |
11. ercan karakaş | 502 |
12. onursal adıgüzel | 497 |
13. idris yıldız | 489 |
14. levent gök | 488 |
15. özgür özel | 482 |
16. mehmet ali susam | 475 |
17. candan yüceer | 473 |
18. faik öztrak | 458 |
19. bülent tezcan | 457 |
20. şenal sarıhan | 450 |
21. aytun çıray | 449 |
22. fikri sağlar | 448 |
23. gülseren onanç | 445 |
24. zeynep altıok | 444 |
25. zekeriya temizel | 440 |
26. elif uzunşimşek | 439 |
27. gül çiftçi | 429 |
28. sena kaleli | 422 |
29. serpil öztürk | 422 |
30. engin özkoç | 417 |
31. enis berberoğlu | 408 |
32. gürkut acar | 407 |
33. halit toraman | 406 |
34. nihat matkap | 401 |
35. yakup akkaya | 401 |
36. sezgin tanrıkulu | 400 |
37. ahmet ertuğrul | 394 |
38. gürsel tekin | 388 |
39. cemal canpolat | 382 |
40. ümran köksüz | 382 |
41. ekrem kerem oktay | 379 |
42. didem gültekin | 377 |
43. alaattin yüksel | 374 |
44. ezgi akar | 363 |
45. bülent kuşoğlu | 361 |
46. rana bozkurt | 354 |
47. aykut erdoğdu | 350 |
48. hüseyin yaşar | 348 |
49. fevzi gümüş | 347 |
50. yasemin öney cankurtaran | 346 |
51. irfan önal | 343 |
52. ali özcan | 334 |
bilim kültür platformu listesi |
isim | oy sayisi |
1. gaye usluer | 876 |
2. ayşe gülsün bilgehan | 797 |
3. selin sayek böke | 783 |
4. seyhan erdoğdu | 738 |
5. elfin tataroğlu | 695 |
6. burhan şenatalar | 691 |
7. ayşe nilden postalcı | 683 |
8. emel yıldırım | 667 |
9. sencer ayata | 624 |
10. ayşe eser danışoğlu | 616 |
11. ayşin tektaş keskin | 547 |
12. mehmet bekaroğlu | 507 |
kaynak: al jazeera
Yorumlar